Менеджмент в образовании.
Профессиональная переподготовка дистанционно.
Цель:
Профессиональная переподготовка
Категория слушателей:
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
Срок обучения:
280 часов / 1.5 месяца. Стоимость обучения 6 500 руб.
520 часов / 3.5 месяца. Стоимость обучения 9 500 руб.
Итоговый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере с присвоением квалификации «Менеджмент в образовании»
Форма обучения:
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
Образцы документов
Учебный план программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании»
Срок обучения: 520 часов
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Управление персоналом в образовании | 47 | 20 | 12 | 15 |
| 2. | Административное право | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 3. | Трудовое право | 30 | 13 | 7 | 10 |
| 4. | Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 5. | Менеджмент в сфере образования | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 6. | Образовательный маркетинг | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 7. | Социология и психология управления | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 8. | Деловое общение | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 9. | Управление образовательными организациями | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 10. | Экономическая теория | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 11. | Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании | 45 | 20 | 15 | 10 |
| 12. | Организация делопроизводства в образовании | 45 | 20 | 15 | 10 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
Срок обучения: 280 часов
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Управление персоналом в образовании | 24 | 10 | 8 | 6 |
| 2. | Административное право | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 3. | Трудовое право | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 4. | Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 5. | Менеджмент в сфере образования | 28 | 16 | 8 | 4 |
| 6. | Образовательный маркетинг | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 7. | Социология и психология управления | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 8. | Деловое общение | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 9. | Управление образовательными организациями | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 10. | Экономическая теория | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 11. | Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 12. | Организация делопроизводства в образовании | 22 | 10 | 8 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 280 | ||||
Если у Вас остались вопросы оставьте свои контакты, и наш специалист свяжется с вами и поможет:
Оставить заявку на консультацию




