Экономист-аналитик производственно-хозяйственной организации. Профессиональная переподготовка дистанционно
Цель:
Профессиональная переподготовка.
Категория слушателей:
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
Срок обучения:
550 часов / 5 месяцев. Стоимость обучения 14 000 руб.
Итоговый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Форма обучения:
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
Образцы документов
Учебный план программы профессиональной переподготовки
"Экономист-аналитик производственно-хозяйственной организации"
Срок обучения: 550 часов
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Деловые коммуникации | 20 | 9 | 7 | 4 |
| 2. | Трудовое право | 20 | 9 | 7 | 4 |
| 3. | Финансовое право | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 4. | Основы менеджмента | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 5. | История экономических учений | 20 | 9 | 7 | 4 |
| 6. | Маркетинг | 22 | 10 | 8 | 4 |
| 7. | Экономика организации | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 8. | Планирование и прогнозирование | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 9. | Налоги и налогообложение | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 10. | Производственный менеджмент | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 11. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 12. | Финансы, денежное обращение и кредит | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 13. | Бухгалтерский учёт | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 14. | Финансовые рынки и финансовые институты | 30 | 14 | 10 | 6 |
| 15. | Стратегический менеджмент | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 16. | Математическая статистика | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 17. | Рынок труда | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 18. | Экономика труда | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 19. | Кадровый аудит | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 20. | Организация, нормирование и оплата труда | 26 | 12 | 10 | 4 |
| 21. | Мотивация и стимулирование труда | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 22. | Макроэкономика | 24 | 12 | 8 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 550 | ||||
Если у Вас остались вопросы оставьте свои контакты, и наш специалист свяжется с вами и поможет:
Оставить заявку на консультацию




