Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, организациях малого и среднего бизнеса.
Профессиональная переподготовка дистанционно.
Цель:
Профессиональная переподготовка.
Категория слушателей:
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
Срок обучения:
520 часов / 3.5 месяца. Стоимость обучения 14 000 руб.
Итоговый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Форма обучения:
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
Образцы документов
Учебный план программы профессиональной переподготовки
"Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, организациях малого и среднего бизнеса"
Срок обучения: 520 часов
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Основы менеджмента | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 2. | Финансовое право | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 3. | История экономических учений | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 4. | Маркетинг | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 5. | Бухгалтерское дело и бухгалтерский учёт | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 6. | Управленческий учет | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 7. | Аудит | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 8. | Контроллинг | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 9. | Особенности бухгалтерского учёта в субъектах малого и среднего бизнеса | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 10. | Бухгалтерский учет в бюджетных организациях | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 11. | Риск-менеджмент | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 12. | Финансовый менеджмент | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 13. | Экономика недвижимости | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 14. | Налоги и налогообложение | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 15. | Экономика организации | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 16. | Планирование и прогнозирование | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 17. | Финансы, денежное обращение и кредит | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 18. | Финансовые рынки и финансовые институты | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 19. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 20. | Экономика труда | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 21. | Организация, нормирование и оплата труда | 24 | 12 | 8 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
Если у Вас остались вопросы оставьте свои контакты, и наш специалист свяжется с вами и поможет:
Оставить заявку на консультацию




